Описание
Технические характеристики
| Степень защиты корпуса | IP54 |
| Температура эксплуатации | –40…+85 |
| Монтаж | На плоскую вертикальную поверхность |
| Подключение | С винтовым зажимом |
| Рабочая среда | Воздух и любые некоррозийные газы |
| Управляющий выход | Релейный |
| Погрешность | ≤15% |
| Подвод давления | К реле |
| Два штуцера | Ø 6,0 мм |
| Максимальное рабочее давление | 10 кПа |
| Дифференциал | 20 Па |
| Диапазон измеряемых давлений | 50–500 Па |
| Габариты без упаковки | 100×100×100 мм |
| Вес нетто | 0,15 кг |
Реле перепада давления 50–500 Па






