
Заказчик: СтандартСтрой
Объект: Спортлайф Москва
| № | Схема | Схема | Система |
| 135 | 71 | VP-PV-WH-3-1-5-ST-31-PIX тип 1 | П10 |
| 136 | 71 | VP-PV-WH-3-1-5-ST-31-PIX тип 1 | П11 |
| 137 | 70 | VP-PV-WH-3-1-5-ST-31-PIX тип 2 | П6 |
| 138 | 70 | VP-PV-WH-3-1-5-ST-31-PIX тип 2 | П7 |
| 139 | 72 | VP-PV-WH-RT-3-1-5-ST-31-ATL тип 1 | ПВ2 |
| 140 | 72 | VP-PV-WH-RT-3-1-5-ST-31-ATL тип 1 | ПВ9 |
| 141 | 72 | VP-PV-WH-RT-3-1-5-ST-31-ATL тип 1 | ПВ8.1 |
| 142 | 72 | VP-PV-WH-RT-3-1-5-ST-31-ATL тип 1 | ПВ8.2 |
| 143 | 73 | VP-PV-WH-RT-3-1-5-ST-31-ATL тип 3 | ПВ3 |
| 144 | 74 | VP-PV-WH-RT-3-1-5-ST-31-ATL тип 2 | ПВ13 |
| 145 | 74 | VP-PV-WH-RT-3-1-5-ST-31-ATL тип 2 | ПВ1 |
| 146 | 74 | VP-PV-WH-RT-3-1-5-ST-31-ATL тип 2 | ПВ14 |
| 147 | 74 | VP-PV-WH-RT-3-1-5-ST-31-ATL тип 2 | ПВ4 |
| 148 | 74 | VP-PV-WH-RT-3-1-5-ST-31-ATL тип 2 | ПВ5 |
| 149 | 74 | VP-PV-WH-RT-3-1-5-ST-31-ATL тип 2 | ПВ15 |
